描述:DDS-1702便攜式電導率分析儀,采用超低功耗單片機測量和控制,功耗低,可靠性高,可實(shí)現智能化測量。具有穩定可靠、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),此外還能同時(shí)對被測介質(zhì)的溫度進(jìn)行測量。可以手動(dòng)標定,自動(dòng)溫度補償,適合和行業(yè)中的電導率、電阻率值、鹽度值測量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
產(chǎn)品介紹: DDS-1702便攜式電導率分析儀,采用超低功耗單片機測量和控制,功耗低,可靠性高,可實(shí)現智能化測量。具有穩定可靠、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),此外還能同時(shí)對被測介質(zhì)的溫度進(jìn)行測量。可以手動(dòng)標定,自動(dòng)溫度補償,適合和行業(yè)中的電導率、電阻率值、鹽度值測量。 技術(shù)參數: | |||
測量范圍 | 0-199.9ms/cm 鹽度:0.1ppt~80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
| |
溫度補償 | 0-99℃ | ||
精度 | ±1%FS | ||
分辨率 | 1μs/cm;1ms/cm | ||
標定 | 1點(diǎn) | ||
電源 | 5號電池4節 | ||
數據儲存 | 198條 | ||
外殼尺寸 | 230*100*35mm | ||
配件 | 主機*1 電導傳感器*1 電池*4 | ||
應用場(chǎng)合 | 環(huán)保、化工、自來(lái)水 |
電話(huà)
微信掃一掃